,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Ref##OTHER##,Light Source##OTHER##
SNS RD5 MRVFL-19 20-840 ETDD 01,0.149,0,0.175,10185649,,RAL9016 Verkehrswei,1.9,http://www.trilux.com/TOC/9002016294,I,IP20,ETDD,LED,18,80,96 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_MR,SNS_LS : TX102386
SNS RD5 MRXFL-22 20-840 ETDD 01,0.149,0,0.175,10186215,,RAL9016 Verkehrswei,1.9,http://www.trilux.com/TOC/9002016403,I,IP20,ETDD,LED,18,80,89 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_MR,SNS_LS : TX102387
SNS RD5 HRVFL-19 20-830 ETDD 01,0.149,0,0.175,10190373,,RAL9016 Verkehrswei,1.9,http://www.trilux.com/TOC/9002016077,I,IP20,ETDD,LED,20,80,96 100 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,SNS_LS : TX102383
SNS RD5 HRVFL-19 20-840 ETDD 01,0.149,0,0.175,10190548,,RAL9016 Verkehrswei,1.9,http://www.trilux.com/TOC/9002016769,I,IP20,ETDD,LED,18,80,96 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,SNS_LS : TX102384
SNS RD5 MRXFL-22 20-840 ET 01,0.149,0,0.175,10195027,,RAL9016 Verkehrswei,1.9,http://www.trilux.com/TOC/9002020600,I,IP20,ET,LED,18,80,89 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_MR,SNS_LS : TX102387
SNS RD5 HRVFL-19 20-830 ET 01,0.149,0,0.175,10195163,,RAL9016 Verkehrswei,1.9,http://www.trilux.com/TOC/9002020695,I,IP20,ET,LED,20,80,96 100 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,SNS_LS : TX102383
SNS RD5 HRVFL-19 20-840 ET 01,0.149,0,0.175,10195452,,RAL9016 Verkehrswei,1.9,http://www.trilux.com/TOC/9002020951,I,IP20,ET,LED,18,80,96 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,SNS_LS : TX102384
SNS RD5 MRVFL-19 20-840 ET 01,0.149,0,0.175,10196273,,RAL9016 Verkehrswei,1.9,http://www.trilux.com/TOC/9002021958,I,IP20,ET,LED,18,80,96 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_MR,SNS_LS : TX102386
SNS RD5 MRVFL-19 20-830 ET 01,0.149,0,0.175,10196274,,RAL9016 Verkehrswei,1.9,http://www.trilux.com/TOC/9002021959,I,IP20,ET,LED,20,80,96 100 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_MR,SNS_LS : TX102385
SNS RD5 MRVFL-19 20-830 ETDD 01,0.149,0,0.175,10196371,,RAL9016 Verkehrswei,1.9,http://www.trilux.com/TOC/9002019349,I,IP20,ETDD,LED,20,80,96 100 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_MR,SNS_LS : TX102385
