,l##LENGTH##METERS,w##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
Creavo M84 LW19-03 50-830 ET 01,0.622,0.622,0.043,10229003,7617440,RAL9016 Verkehrswei ,7.6,http://www.trilux.com/TOC/7617440,I,IP20,ET,LED,30,80,89 100 100 100 100,4800,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX195407
Creavo M84 LW19-03 50-830 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10229004,7617451,RAL9016 Verkehrswei ,7.6,http://www.trilux.com/TOC/7617451,I,IP20,ETDD,LED,30,80,89 100 100 100 100,4800,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX195407
Creavo M84 LW19-03 50-840 ET 01,0.622,0.622,0.043,10229005,7617540,RAL9016 Verkehrswei ,7.6,http://www.trilux.com/TOC/7617540,I,IP20,ET,LED,30,80,89 100 100 100 100,5000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195408
Creavo M84 LW19-03 50-840 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10229006,7617551,RAL9016 Verkehrswei ,7.6,http://www.trilux.com/TOC/7617551,I,IP20,ETDD,LED,30,80,89 100 100 100 100,5000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195408
Creavo M84 LW19-03 70-830 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10229007,7617651,RAL9016 Verkehrswei ,7.6,http://www.trilux.com/TOC/7617651,I,IP20,ETDD,LED,42,80,89 100 100 100 100,6700,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX195409
Creavo M84 LW19-03 70-840 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10229008,7617751,RAL9016 Verkehrswei ,7.6,http://www.trilux.com/TOC/7617751,I,IP20,ETDD,LED,42,80,89 100 100 100 100,7000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195410
