,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Regulator##OTHER##,Ref##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
Amatris G3 C04 HR 1400-830 ET 01,0.138,0,0.07,10229214,7632640,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7632640,II,IP44,ET,LED,13,80,90 98 100 100 100,1400,3000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194407
Amatris G3 C04 HR 1400-830 ETDD 01,0.138,0,0.07,10229215,7632651,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7632651,II,IP44,ETDD,LED,13,80,90 98 100 100 100,1400,3000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194407
Amatris G3 C04 HR 1400-840 ET 01,0.138,0,0.07,10229212,7632540,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7632540,II,IP44,ET,LED,13,80,90 98 100 100 100,1400,4000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194406
Amatris G3 C04 HR 1400-840 ETDD 01,0.138,0,0.07,10229213,7632551,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7632551,II,IP44,ETDD,LED,13,80,90 98 100 100 100,1400,4000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194406
Amatris G3 C04 HR 2000-830 ET 01,0.138,0,0.07,10229218,7632840,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7632840,II,IP44,ET,LED,18,80,90 98 100 100 100,1800,3000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194412
Amatris G3 C04 HR 2000-830 ETDD 01,0.138,0,0.07,10229219,7632851,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7632851,II,IP44,ETDD,LED,18,80,90 98 100 100 100,1800,3000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194412
Amatris G3 C04 HR 2000-840 ET 01,0.138,0,0.07,10229216,7632740,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7632740,II,IP44,ET,LED,18,80,90 98 100 100 100,1800,4000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194408
Amatris G3 C04 HR 2000-840 ETDD 01,0.138,0,0.07,10229217,7632751,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7632751,II,IP44,ETDD,LED,18,80,90 98 100 100 100,1800,4000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194408
Amatris G3 C04 HR-19 1400-830 ET 01,0.138,0,0.07,10230532,7663940,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7663940,II,IP44,ET,LED,13,80,90 98 100 100 100,1400,3000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194562
Amatris G3 C04 HR-19 1400-830 ETDD 01,0.138,0,0.07,10230533,7663951,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7663951,II,IP44,ETDD,LED,13,80,90 98 100 100 100,1400,3000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194562
Amatris G3 C04 HR-19 1400-840 ET 01,0.138,0,0.07,10230530,7663840,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7663840,II,IP44,ET,LED,13,80,90 98 100 100 100,1400,4000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194565
Amatris G3 C04 HR-19 1400-840 ETDD 01,0.138,0,0.07,10230531,7663851,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7663851,II,IP44,ETDD,LED,13,80,90 98 100 100 100,1400,4000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194565
Amatris G3 C04 HR-19 1800-830 ET 01,0.138,0,0.07,10230536,7664140,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7664140,II,IP44,ET,LED,18,80,90 98 100 100 100,1800,3000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194564
Amatris G3 C04 HR-19 1800-830 ETDD 01,0.138,0,0.07,10230537,7664151,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7664151,II,IP44,ETDD,LED,18,80,90 98 100 100 100,1800,3000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194564
Amatris G3 C04 HR-19 1800-840 ET 01,0.138,0,0.07,10230534,7664040,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7664040,II,IP44,ET,LED,18,80,90 98 100 100 100,1800,4000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194563
Amatris G3 C04 HR-19 1800-840 ETDD 01,0.138,0,0.07,10230535,7664051,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7664051,II,IP44,ETDD,LED,18,80,90 98 100 100 100,1800,4000,Amatris_G3_C04,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194563
Amatris G3 C04 WR 1400-830 ET 01,0.138,0,0.07,10229222,7633040,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7633040,II,IP44,ET,LED,13,80,82 95 99 100 100,1400,3000,Amatris_G3_C04,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194418
Amatris G3 C04 WR 1400-830 ETDD 01,0.138,0,0.07,10229223,7633051,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7633051,II,IP44,ETDD,LED,13,80,82 95 99 100 100,1400,3000,Amatris_G3_C04,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194418
Amatris G3 C04 WR 1400-840 ET 01,0.138,0,0.07,10229220,7632940,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7632940,II,IP44,ET,LED,13,80,82 95 99 100 100,1400,4000,Amatris_G3_C04,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194417
Amatris G3 C04 WR 1400-840 ETDD 01,0.138,0,0.07,10229221,7632951,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7632951,II,IP44,ETDD,LED,13,80,82 95 99 100 100,1400,4000,Amatris_G3_C04,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194417
Amatris G3 C04 WR 2000-830 ET 01,0.138,0,0.07,10229226,7633240,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7633240,II,IP44,ET,LED,18,80,82 95 99 100 100,2000,3000,Amatris_G3_C04,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194414
Amatris G3 C04 WR 2000-830 ETDD 01,0.138,0,0.07,10229227,7633251,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7633251,II,IP44,ETDD,LED,18,80,82 95 99 100 100,2000,3000,Amatris_G3_C04,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194414
Amatris G3 C04 WR 2000-840 ET 01,0.138,0,0.07,10229224,7633140,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7633140,II,IP44,ET,LED,18,80,82 95 99 100 100,2000,4000,Amatris_G3_C04,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194413
Amatris G3 C04 WR 2000-840 ETDD 01,0.138,0,0.07,10229225,7633151,RAL9016 Verkehrswei,0.4,http://www.trilux.com/TOC/7633151,II,IP44,ETDD,LED,18,80,82 95 99 100 100,2000,4000,Amatris_G3_C04,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194413
Amatris G3 C07 HR-19 1400-830 ET 01,0.23,0,0.1,10229230,7633440,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7633440,II,IP44,ET,LED,13,80,83 98 100 100 100,1400,3000,Amatris_G3_C07,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194415
Amatris G3 C07 HR-19 1400-830 ETDD 01,0.23,0,0.1,10229231,7633451,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7633451,II,IP44,ETDD,LED,13,80,83 98 100 100 100,1400,3000,Amatris_G3_C07,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194415
Amatris G3 C07 HR-19 1400-840 ET 01,0.23,0,0.1,10229228,7633340,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7633340,II,IP44,ET,LED,13,80,83 98 100 100 100,1400,4000,Amatris_G3_C07,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194421
Amatris G3 C07 HR-19 1400-840 ETDD 01,0.23,0,0.1,10229229,7633351,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7633351,II,IP44,ETDD,LED,13,80,83 98 100 100 100,1400,4000,Amatris_G3_C07,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194421
Amatris G3 C07 HR-19 2000-830 ET 01,0.23,0,0.1,10229234,7633640,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7633640,II,IP44,ET,LED,18,80,83 98 100 100 100,2000,3000,Amatris_G3_C07,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194410
Amatris G3 C07 HR-19 2000-830 ETDD 01,0.23,0,0.1,10229235,7633651,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7633651,II,IP44,ETDD,LED,18,80,83 98 100 100 100,2000,3000,Amatris_G3_C07,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194410
Amatris G3 C07 HR-19 2000-840 ET 01,0.23,0,0.1,10229232,7633540,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7633540,II,IP44,ET,LED,18,80,83 98 100 100 100,2000,4000,Amatris_G3_C07,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194409
Amatris G3 C07 HR-19 2000-840 ETDD 01,0.23,0,0.1,10229233,7633551,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7633551,II,IP44,ETDD,LED,18,80,83 98 100 100 100,2000,4000,Amatris_G3_C07,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194409
Amatris G3 C07 WR 1400-830 ET 01,0.23,0,0.1,10229238,7633840,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7633840,II,IP44,ET,LED,13,80,80 96 99 100 100,1400,3000,Amatris_G3_C07,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194416
Amatris G3 C07 WR 1400-830 ETDD 01,0.23,0,0.1,10229239,7633851,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7633851,II,IP44,ETDD,LED,13,80,80 96 99 100 100,1400,3000,Amatris_G3_C07,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194416
Amatris G3 C07 WR 1400-840 ET 01,0.23,0,0.1,10229236,7633740,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7633740,II,IP44,ET,LED,13,80,80 96 99 100 100,1400,4000,Amatris_G3_C07,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194422
Amatris G3 C07 WR 1400-840 ETDD 01,0.23,0,0.1,10229237,7633751,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7633751,II,IP44,ETDD,LED,13,80,80 96 99 100 100,1400,4000,Amatris_G3_C07,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194422
Amatris G3 C07 WR 2000-830 ET 01,0.23,0,0.1,10229242,7634040,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7634040,II,IP44,ET,LED,18,80,80 96 99 100 100,2000,3000,Amatris_G3_C07,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194423
Amatris G3 C07 WR 2000-830 ETDD 01,0.23,0,0.1,10229243,7634051,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7634051,II,IP44,ETDD,LED,18,80,80 96 99 100 100,2000,3000,Amatris_G3_C07,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194423
Amatris G3 C07 WR 2000-840 ET 01,0.23,0,0.1,10229240,7633940,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7633940,II,IP44,ET,LED,18,80,80 96 99 100 100,2000,4000,Amatris_G3_C07,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194419
Amatris G3 C07 WR 2000-840 ETDD 01,0.23,0,0.1,10229241,7633951,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7633951,II,IP44,ETDD,LED,18,80,80 96 99 100 100,2000,4000,Amatris_G3_C07,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194419
Amatris G3 C07 WR 2600-830 ET 01,0.23,0,0.1,10229246,7634240,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7634240,II,IP44,ET,LED,26,80,80 96 99 100 100,2600,3000,Amatris_G3_C07,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194420
Amatris G3 C07 WR 2600-830 ETDD 01,0.23,0,0.1,10229247,7634251,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7634251,II,IP44,ETDD,LED,26,80,80 96 99 100 100,2600,3000,Amatris_G3_C07,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Amatris_G3_LS : TX194420
Amatris G3 C07 WR 2600-840 ET 01,0.23,0,0.1,10229244,7634140,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7634140,II,IP44,ET,LED,26,80,80 96 99 100 100,2600,4000,Amatris_G3_C07,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194411
Amatris G3 C07 WR 2600-840 ETDD 01,0.23,0,0.1,10229245,7634151,RAL9016 Verkehrswei,0.8,http://www.trilux.com/TOC/7634151,II,IP44,ETDD,LED,26,80,80 96 99 100 100,2600,4000,Amatris_G3_C07,TRILUX_WR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Amatris_G3_LS : TX194411
