,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
LnStar 40-AM2L-SLR1/10000-740 12G1S ET,0.523,0.29,0.116,10181457,7212040,RAL9006 Weißaluminium,7,http://www.trilux.com/TOC/7212040,I,IP66,ET,LED,65,70,48 88 99 100 100,10000,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,LnStar_LS : TX122208
LnStar 40-AM2L-SLR1/3200-740 4G1S ET,0.523,0.29,0.116,10181454,7211740,RAL9006 Weißaluminium,7,http://www.trilux.com/TOC/7211740,I,IP66,ET,LED,21,70,48 88 99 100 100,3200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,LnStar_LS : TX122209
LnStar 40-AM2L-SLR1/5100-740 6G1S ET,0.523,0.29,0.116,10181455,7211840,RAL9006 Weißaluminium,7,http://www.trilux.com/TOC/7211840,I,IP66,ET,LED,35,70,48 88 99 100 100,5100,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,LnStar_LS : TX122210
LnStar 40-AM2L-SLR1/7500-740 8G1S ET,0.523,0.29,0.116,10181456,7211940,RAL9006 Weißaluminium,7,http://www.trilux.com/TOC/7211940,I,IP66,ET,LED,50,70,48 88 99 100 100,7500,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,LnStar_LS : TX122211
LnStar 40-AM2L-SLR2/10000-740 12G1S ET,0.523,0.29,0.116,10181461,7212440,RAL9006 Weißaluminium,7,http://www.trilux.com/TOC/7212440,I,IP66,ET,LED,65,70,48 88 99 100 100,10000,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,LnStar_LS : TX122212
LnStar 40-AM2L-SLR2/3200-740 4G1S ET,0.523,0.29,0.116,10181458,7212140,RAL9006 Weißaluminium,7,http://www.trilux.com/TOC/7212140,I,IP66,ET,LED,21,70,48 88 99 100 100,3200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,LnStar_LS : TX122213
LnStar 40-AM2L-SLR2/5100-740 6G1S ET,0.523,0.29,0.116,10181459,7212240,RAL9006 Weißaluminium,7,http://www.trilux.com/TOC/7212240,I,IP66,ET,LED,35,70,48 88 99 100 100,5100,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,LnStar_LS : TX122214
LnStar 40-AM2L-SLR2/7500-740 8G1S ET,0.523,0.29,0.116,10181460,7212340,RAL9006 Weißaluminium,7,http://www.trilux.com/TOC/7212340,I,IP66,ET,LED,50,70,48 88 99 100 100,7500,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,LnStar_LS : TX122215
LnStar 40-AM2L-SLR3/10000-740 12G1S ET,0.523,0.29,0.116,10181465,7212840,RAL9006 Weißaluminium,7,http://www.trilux.com/TOC/7212840,I,IP66,ET,LED,65,70,48 88 99 100 100,10000,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,LnStar_LS : TX122216
LnStar 40-AM2L-SLR3/3200-740 4G1S ET,0.523,0.29,0.116,10181462,7212540,RAL9006 Weißaluminium,7,http://www.trilux.com/TOC/7212540,I,IP66,ET,LED,21,70,48 88 99 100 100,3200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,LnStar_LS : TX122217
LnStar 40-AM2L-SLR3/5100-740 6G1S ET,0.523,0.29,0.116,10181463,7212640,RAL9006 Weißaluminium,7,http://www.trilux.com/TOC/7212640,I,IP66,ET,LED,35,70,48 88 99 100 100,5100,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,LnStar_LS : TX122218
LnStar 40-AM2L-SLR3/7500-740 8G1S ET,0.523,0.29,0.116,10181464,7212740,RAL9006 Weißaluminium,7,http://www.trilux.com/TOC/7212740,I,IP66,ET,LED,50,70,48 88 99 100 100,7500,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,LnStar_LS : TX122219
