,w##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Light Source##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##
7481 G2 LED900-830 ET,0.25,0.099,10124987,6444340,RAL9016 Verkehrswei,1,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6444340,Schutzklasse I,IP65,ET,LED,10,80,949,3000,42 72 90 90 100 18 35 55 10,Centa-S_LS : TX044428,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_PMMA_Centa-S_WH_3000
7481 G2 LED900-840 ET,0.25,0.099,10124988,6444440,RAL9016 Verkehrswei,1,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6444440,Schutzklasse I,IP65,ET,LED,10,80,999,4000,42 72 90 90 100 18 35 55 10,Centa-S_LS : TX044429,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_PMMA_Centa-S_WH_4000
7481PC G2 LED900-830 ET,0.25,0.099,10124989,6444540,RAL9016 Verkehrswei,1,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6444540,Schutzklasse I,IP65,ET,LED,10,80,700,3000,42 72 90 90 100 18 35 55 10,Centa-S_LS : TX044430,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_PMMA_Centa-S_WH_3000
7481PC G2 LED900-840 ET,0.25,0.099,10124990,6444640,RAL9016 Verkehrswei,1,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6444640,Schutzklasse I,IP65,ET,LED,10,80,750,4000,42 72 90 90 100 18 35 55 10,Centa-S_LS : TX044431,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_PMMA_Centa-S_WH_4000
7482 G2 LED1400-830 ET,0.31,0.109,10124991,6444740,RAL9016 Verkehrswei,1.1,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6444740,Schutzklasse I,IP65,ET,LED,15,80,1449,3000,42 72 90 92 100 17 33 51 8,Centa-S_LS : TX044432,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_PMMA_Centa-S_WH_3000
7482 G2 LED1400-840 ET,0.31,0.109,10124992,6444840,RAL9016 Verkehrswei,1.1,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6444840,Schutzklasse I,IP65,ET,LED,15,80,1499,4000,42 72 90 92 100 17 33 51 8,Centa-S_LS : TX044433,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_PMMA_Centa-S_WH_4000
7482PC G2 LED1400-830 ET,0.31,0.109,10124993,6444940,RAL9016 Verkehrswei,1.1,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6444940,Schutzklasse I,IP65,ET,LED,15,80,1099,3000,42 72 90 92 100 17 33 51 8,Centa-S_LS : TX044434,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_PMMA_Centa-S_WH_3000
7482PC G2 LED1400-840 ET,0.31,0.109,10124994,6445040,RAL9016 Verkehrswei,1.1,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6445040,Schutzklasse I,IP65,ET,LED,15,80,1199,4000,42 72 90 92 100 17 33 51 8,Centa-S_LS : TX044435,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_PMMA_Centa-S_WH_4000
7483 G2 LED1900-830 ET,0.402,0.119,10124995,6445140,RAL9016 Verkehrswei,2.1,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6445140,Schutzklasse I,IP65,ET,LED,20,80,1899,3000,43 73 91 93 100 17 33 52 7,Centa-S_LS : TX044436,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_PMMA_Centa-S_WH_3000
7483 G2 LED1900-840 ET,0.402,0.119,10124996,6445240,RAL9016 Verkehrswei,2.1,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6445240,Schutzklasse I,IP65,ET,LED,20,80,1999,4000,43 73 91 93 100 17 33 52 7,Centa-S_LS : TX044437,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_PMMA_Centa-S_WH_4000
7483PC G2 LED1900-830 ET,0.402,0.119,10124997,6445340,RAL9016 Verkehrswei,2.1,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6445340,Schutzklasse I,IP65,ET,LED,20,80,1599,3000,43 73 91 93 100 17 33 52 7,Centa-S_LS : TX044438,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_PMMA_Centa-S_WH_3000
7483PC G2 LED1900-840 ET,0.402,0.119,10124998,6445440,RAL9016 Verkehrswei,2.1,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6445440,Schutzklasse I,IP65,ET,LED,20,80,1699,4000,43 73 91 93 100 17 33 52 7,Centa-S_LS : TX044439,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_PMMA_Centa-S_WH_4000
