,l##LENGTH##METERS,w##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
Creavo M73-TS LW19-03 50-830 ET 01,0.597,0.597,0.043,10226117,7638740,RAL9016 Verkehrswei ,4.47,http://www.trilux.com/TOC/7638740,II,IP20,ET,LED,30,80,89 100 100 100 100,4800,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX195390
Creavo M73-TS LW19-03 50-830 ETDD 01,0.597,0.597,0.043,10226118,7638751,RAL9016 Verkehrswei ,4.47,http://www.trilux.com/TOC/7638751,II,IP20,ETDD,LED,30,80,89 100 100 100 100,4800,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX195390
Creavo M73-TS LW19-03 50-840 ET 01,0.597,0.597,0.043,10226119,7638840,RAL9016 Verkehrswei ,4.47,http://www.trilux.com/TOC/7638840,II,IP20,ET,LED,30,80,89 100 100 100 100,5000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195391
Creavo M73-TS LW19-03 50-840 ETDD 01,0.597,0.597,0.043,10226120,7638851,RAL9016 Verkehrswei ,4.47,http://www.trilux.com/TOC/7638851,II,IP20,ETDD,LED,30,80,89 100 100 100 100,5000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195391
Creavo M73-TS LW19-03 70-830 ETDD 01,0.597,0.597,0.043,10228973,7614951,RAL9016 Verkehrswei ,4.47,http://www.trilux.com/TOC/7614951,II,IP20,ETDD,LED,42,80,89 100 100 100 100,6700,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX195392
Creavo M73-TS LW19-03 70-840 ETDD 01,0.597,0.597,0.043,10228974,7615051,RAL9016 Verkehrswei ,4.47,http://www.trilux.com/TOC/7615051,II,IP20,ETDD,LED,42,80,89 100 100 100 100,7000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195393
Creavo M84-TS LW19-03 50-830 ET 01,0.622,0.622,0.043,10226133,7639640,RAL9016 Verkehrswei ,4.8,http://www.trilux.com/TOC/7639640,II,IP20,ET,LED,30,80,89 100 100 100 100,4800,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX195424
Creavo M84-TS LW19-03 50-830 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10226134,7639651,RAL9016 Verkehrswei ,4.8,http://www.trilux.com/TOC/7639651,II,IP20,ETDD,LED,30,80,89 100 100 100 100,4800,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX195424
Creavo M84-TS LW19-03 50-840 ET 01,0.622,0.622,0.043,10226135,7639740,RAL9016 Verkehrswei ,4.8,http://www.trilux.com/TOC/7639740,II,IP20,ET,LED,30,80,89 100 100 100 100,5000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195425
Creavo M84-TS LW19-03 50-840 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10226136,7639751,RAL9016 Verkehrswei ,4.8,http://www.trilux.com/TOC/7639751,II,IP20,ETDD,LED,30,80,89 100 100 100 100,5000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195425
Creavo M84-TS LW19-03 70-830 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10228982,7615751,RAL9016 Verkehrswei ,4.8,http://www.trilux.com/TOC/7615751,II,IP20,ETDD,LED,42,80,89 100 100 100 100,6700,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX195426
Creavo M84-TS LW19-03 70-840 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10228983,7615851,RAL9016 Verkehrswei ,4.8,http://www.trilux.com/TOC/7615851,II,IP20,ETDD,LED,42,80,89 100 100 100 100,7000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195427
