,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,RegPrim##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Ref##OTHER##,Light Source##OTHER##
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-830 ET 01 (stage 0),0,0.14,0.06,10313302,8381940,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8381940,II,IP20,ET,LED,11.5,80,84 98 100 100 100,1400,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558467
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-830 ET 01 (stage 1),0,0.14,0.06,10313302,8381940,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8381940,II,IP20,ET,LED,14,80,84 98 100 100 100,1700,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558446
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-830 ET 01 (stage 2),0,0.14,0.06,10313302,8381940,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8381940,II,IP20,ET,LED,16,80,84 98 100 100 100,2000,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558470
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-830 ETDD 01 (stage 0),0,0.14,0.06,10313303,8381951,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8381951,II,IP20,ETDD,LED,11.5,80,84 98 100 100 100,1400,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558465
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-830 ETDD 01 (stage 1),0,0.14,0.06,10313303,8381951,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8381951,II,IP20,ETDD,LED,14,80,84 98 100 100 100,1700,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558466
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-830 ETDD 01 (stage 2),0,0.14,0.06,10313303,8381951,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8381951,II,IP20,ETDD,LED,16,80,84 98 100 100 100,2000,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558457
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-840 ET 01 (stage 0),0,0.14,0.06,10313300,8381840,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8381840,II,IP20,ET,LED,11.5,80,84 98 100 100 100,1400,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558447
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-840 ET 01 (stage 1),0,0.14,0.06,10313300,8381840,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8381840,II,IP20,ET,LED,14,80,84 98 100 100 100,1700,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558469
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-840 ET 01 (stage 2),0,0.14,0.06,10313300,8381840,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8381840,II,IP20,ET,LED,16,80,84 98 100 100 100,2000,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558425
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-840 ETDD 01 (stage 0),0,0.14,0.06,10313301,8381851,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8381851,II,IP20,ETDD,LED,11.5,80,84 98 100 100 100,1400,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558417
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-840 ETDD 01 (stage 1),0,0.14,0.06,10313301,8381851,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8381851,II,IP20,ETDD,LED,14,80,84 98 100 100 100,1700,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558418
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-840 ETDD 01 (stage 2),0,0.14,0.06,10313301,8381851,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8381851,II,IP20,ETDD,LED,16,80,84 98 100 100 100,2000,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558419
Amatris G4 C04 HR19 14/20/ML-830 ET 01 (stage 0),0,0.14,0.06,10319539,8434240,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8434240,II,IP20,ET,LED,11.5,80,88 99 100 100 100,1400,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558452
Amatris G4 C04 HR19 14/20/ML-830 ET 01 (stage 1),0,0.14,0.06,10319539,8434240,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8434240,II,IP20,ET,LED,16,80,88 99 100 100 100,2000,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558462
Amatris G4 C04 HR19 14/20/ML-830 ETDD 01 (stage 0),0,0.14,0.06,10319540,8434251,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8434251,II,IP20,ETDD,LED,11.5,80,88 99 100 100 100,1400,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558427
Amatris G4 C04 HR19 14/20/ML-830 ETDD 01 (stage 1),0,0.14,0.06,10319540,8434251,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8434251,II,IP20,ETDD,LED,16,80,88 99 100 100 100,2000,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558443
Amatris G4 C04 HR19 14/20/ML-840 ET 01 (stage 0),0,0.14,0.06,10319537,8434140,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8434140,II,IP20,ET,LED,11.5,80,88 99 100 100 100,1400,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558448
Amatris G4 C04 HR19 14/20/ML-840 ET 01 (stage 1),0,0.14,0.06,10319537,8434140,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8434140,II,IP20,ET,LED,16,80,88 99 100 100 100,2000,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558454
Amatris G4 C04 HR19 14/20/ML-840 ETDD 01 (stage 0),0,0.14,0.06,10319538,8434151,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8434151,II,IP20,ETDD,LED,11.5,80,88 99 100 100 100,1400,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558426
Amatris G4 C04 HR19 14/20/ML-840 ETDD 01 (stage 1),0,0.14,0.06,10319538,8434151,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8434151,II,IP20,ETDD,LED,16,80,88 99 100 100 100,2000,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558428
Amatris G4 C04 WR 1400-840 ET 01 Osr,0,0.14,0.06,10313317,8382640,RAL9016 Verkehrswei,0.40,http://www.trilux.com/TOC/8382640,II,IP20,ET,LED,11.5,80,78 95 100 100 100,1400,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558458
Amatris G4 C04 WR 1400-840 ETDD 01 Osr,0,0.14,0.06,10313319,8382651,RAL9016 Verkehrswei,0.40,http://www.trilux.com/TOC/8382651,II,IP20,ETDD,LED,11.5,80,78 95 100 100 100,1400,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558450
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-830 ET 01 (stage 0),0,0.14,0.06,10313306,8382140,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8382140,II,IP20,ET,LED,11.5,80,78 95 100 100 100,1400,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558414
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-830 ET 01 (stage 1),0,0.14,0.06,10313306,8382140,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8382140,II,IP20,ET,LED,14,80,78 95 100 100 100,1700,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558415
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-830 ET 01 (stage 2),0,0.14,0.06,10313306,8382140,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8382140,II,IP20,ET,LED,16,80,78 95 100 100 100,2000,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558416
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-830 ETDD 01 (stage 0),0,0.14,0.06,10313307,8382151,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8382151,II,IP20,ETDD,LED,11.5,80,78 95 100 100 100,1400,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558442
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-830 ETDD 01 (stage 1),0,0.14,0.06,10313307,8382151,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8382151,II,IP20,ETDD,LED,14,80,78 95 100 100 100,1700,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558451
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-830 ETDD 01 (stage 2),0,0.14,0.06,10313307,8382151,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8382151,II,IP20,ETDD,LED,16,80,78 95 100 100 100,2000,3000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558444
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-840 ET 01 (stage 0),0,0.14,0.06,10313304,8382040,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8382040,II,IP20,ET,LED,11.5,80,78 95 100 100 100,1400,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558455
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-840 ET 01 (stage 1),0,0.14,0.06,10313304,8382040,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8382040,II,IP20,ET,LED,14,80,78 95 100 100 100,1700,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558459
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-840 ET 01 (stage 2),0,0.14,0.06,10313304,8382040,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8382040,II,IP20,ET,LED,16,80,78 95 100 100 100,2000,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558464
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-840 ETDD 01 (stage 0),0,0.14,0.06,10313305,8382051,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8382051,II,IP20,ETDD,LED,11.5,80,78 95 100 100 100,1400,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558411
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-840 ETDD 01 (stage 1),0,0.14,0.06,10313305,8382051,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8382051,II,IP20,ETDD,LED,14,80,78 95 100 100 100,1700,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558412
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-840 ETDD 01 (stage 2),0,0.14,0.06,10313305,8382051,RAL9016 Verkehrswei,0.50,http://www.trilux.com/TOC/8382051,II,IP20,ETDD,LED,16,80,78 95 100 100 100,2000,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558413
Amatris G4 C04 WR 2000-840 ET 01 Osr,0,0.14,0.06,10313318,8382740,RAL9016 Verkehrswei,0.40,http://www.trilux.com/TOC/8382740,II,IP20,ET,LED,16,80,78 95 100 100 100,2000,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558449
Amatris G4 C04 WR 2000-840 ETDD 01 Osr,0,0.14,0.06,10313320,8382751,RAL9016 Verkehrswei,0.40,http://www.trilux.com/TOC/8382751,II,IP20,ETDD,LED,16,80,78 95 100 100 100,2000,4000,Amatris_G4_C04,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558460
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-830 ET 01 (stage 0),0,0.23,0.106,10313310,8382340,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382340,II,IP20,ET,LED,11.5,80,82 98 100 100 100,1400,3000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558420
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-830 ET 01 (stage 1),0,0.23,0.106,10313310,8382340,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382340,II,IP20,ET,LED,16,80,82 98 100 100 100,2000,3000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558421
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-830 ET 01 (stage 2),0,0.23,0.106,10313310,8382340,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382340,II,IP20,ET,LED,20,80,82 98 100 100 100,2600,3000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558422
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-830 ETDD 01 (stage 0),0,0.23,0.106,10313311,8382351,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382351,II,IP20,ETDD,LED,11.5,80,82 98 100 100 100,1400,3000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558430
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-830 ETDD 01 (stage 1),0,0.23,0.106,10313311,8382351,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382351,II,IP20,ETDD,LED,16,80,82 98 100 100 100,2000,3000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558432
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-830 ETDD 01 (stage 2),0,0.23,0.106,10313311,8382351,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382351,II,IP20,ETDD,LED,20,80,82 98 100 100 100,2600,3000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558433
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-840 ET 01 (stage 0),0,0.23,0.106,10313308,8382240,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382240,II,IP20,ET,LED,11.5,80,82 98 100 100 100,1400,4000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558434
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-840 ET 01 (stage 1),0,0.23,0.106,10313308,8382240,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382240,II,IP20,ET,LED,16,80,82 98 100 100 100,2000,4000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558424
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-840 ET 01 (stage 2),0,0.23,0.106,10313308,8382240,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382240,II,IP20,ET,LED,20,80,82 98 100 100 100,2600,4000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558438
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-840 ETDD 01 (stage 0),0,0.23,0.106,10313309,8382251,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382251,II,IP20,ETDD,LED,11.5,80,82 98 100 100 100,1400,4000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558436
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-840 ETDD 01 (stage 1),0,0.23,0.106,10313309,8382251,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382251,II,IP20,ETDD,LED,16,80,82 98 100 100 100,2000,4000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558431
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-840 ETDD 01 (stage 2),0,0.23,0.106,10313309,8382251,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382251,II,IP20,ETDD,LED,20,80,82 98 100 100 100,2600,4000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,Amatris_G4_LS : TX558437
Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-830 ET 01 (stage 0),0,0.23,0.106,10313314,8382540,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382540,II,IP20,ET,LED,11.5,80,77 96 100 100 100,1400,3000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558423
Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-830 ET 01 (stage 1),0,0.23,0.106,10313314,8382540,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382540,II,IP20,ET,LED,16,80,77 96 100 100 100,2000,3000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558468
Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-830 ET 01 (stage 2),0,0.23,0.106,10313314,8382540,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382540,II,IP20,ET,LED,20,80,77 96 100 100 100,2600,3000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558441
Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-830 ETDD 01 (stage 0),0,0.23,0.106,10313315,8382551,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382551,II,IP20,ETDD,LED,11.5,80,77 96 100 100 100,1400,3000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558439
Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-830 ETDD 01 (stage 1),0,0.23,0.106,10313315,8382551,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382551,II,IP20,ETDD,LED,16,80,77 96 100 100 100,2000,3000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558463
Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-830 ETDD 01 (stage 2),0,0.23,0.106,10313315,8382551,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382551,II,IP20,ETDD,LED,20,80,77 96 100 100 100,2600,3000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558429
Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ET 01 (stage 0),0,0.23,0.106,10313312,8382440,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382440,II,IP20,ET,LED,11.5,80,77 96 100 100 100,1400,4000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558435
Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ET 01 (stage 1),0,0.23,0.106,10313312,8382440,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382440,II,IP20,ET,LED,16,80,77 96 100 100 100,2000,4000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558445
Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ET 01 (stage 2),0,0.23,0.106,10313312,8382440,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382440,II,IP20,ET,LED,20,80,77 96 100 100 100,2600,4000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558453
Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ETDD 01 (stage 0),0,0.23,0.106,10313313,8382451,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382451,II,IP20,ETDD,LED,11.5,80,77 96 100 100 100,1400,4000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558456
Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ETDD 01 (stage 1),0,0.23,0.106,10313313,8382451,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382451,II,IP20,ETDD,LED,16,80,77 96 100 100 100,2000,4000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558440
Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ETDD 01 (stage 2),0,0.23,0.106,10313313,8382451,RAL9016 Verkehrswei,0.80,http://www.trilux.com/TOC/8382451,II,IP20,ETDD,LED,20,80,77 96 100 100 100,2600,4000,Amatris_G4_C07,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_WR,Amatris_G4_LS : TX558461
