,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Ref##OTHER##,MatRegPrim##OTHER##,SEO##OTHER##,SupEqui##OTHER##,MatSupEqui##OTHER##,Light Source##OTHER##
SNS RC5 HRW 20-940 ETDD 01,0,0.145,0.1325,10183597,9002015511,RAL9016 Verkehrswei,1.11,http://www.trilux.com/TOC/9002015511,II,IP20,ETDD,LED,23,90,67 94 100 100 100,2100,4000,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,SNS_RC5_W_no_accessories,TRILUX_PC-T,SNS_RC5_W_LS : SNS_RC5_HRW_20-940_ETDD_01
SNS RC5 HRW 20-940 ETDD 01 + RC05 ZIP54-PC-T,0,0.145,0.1325,10183597+10179650,9002015511+7188600,RAL9016 Verkehrswei+Transparent,1.18,http://www.trilux.com/TOC/9002015511,II,IP20+IP54,ETDD,LED,26,90,67 94 100 100 100,2100,4000,TRILUX_HR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,SNS_RC5_ZIP54,TRILUX_PC-T,SNS_RC5_W_LS : SNS_RC5_HRW_20-940_ETDD_01___RC05_ZIP54-PC-T
SNS RC5 MRW 14-930 ETDD 01,0,0.145,0.1325,10221284,9002059934,RAL9016 Verkehrswei,1.11,http://www.trilux.com/TOC/9002059934,II,IP20,ETDD,LED,16.5,90,67 94 100 100 100,1400,3000,TRILUX_MR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,SNS_RC5_W_no_accessories,TRILUX_PC-T,SNS_RC5_W_LS : SNS_RC5_MRW_14-930_ETDD_01
SNS RC5 MRW 20-930 ET 01,0,0.145,0.1325,10196092,9002021764,RAL9016 Verkehrswei,1.11,http://www.trilux.com/TOC/9002021764,II,IP20,ET,LED,24,90,67 94 100 100 100,2000,3000,TRILUX_MR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,SNS_RC5_W_no_accessories,TRILUX_PC-T,SNS_RC5_W_LS : SNS_RC5_MRW_20-930_ET_01
SNS RC5 MRW 20-930 ET 03,0,0.145,0.1325,10196093,9002021765,RAL9006 Weialuminium,1.11,http://www.trilux.com/TOC/9002021765,II,IP20,ET,LED,24,90,67 94 100 100 100,2000,3000,TRILUX_MR,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,SNS_RC5_W_no_accessories,TRILUX_PC-T,SNS_RC5_W_LS : SNS_RC5_MRW_20-930_ET_03
SNS RC5 MRW 20-930 ETDD 01,0,0.145,0.1325,10192096,9002018071,RAL9016 Verkehrswei,1.11,http://www.trilux.com/TOC/9002018071,II,IP20,ETDD,LED,24,90,67 94 100 100 100,2000,3000,TRILUX_MR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,SNS_RC5_W_no_accessories,TRILUX_PC-T,SNS_RC5_W_LS : SNS_RC5_MRW_20-930_ETDD_01
SNS RC5 MRW 20-930 ETDD 03,0,0.145,0.1325,10223942,9002065175,RAL9006 Weialuminium,1.11,http://www.trilux.com/TOC/9002065175,II,IP20,ETDD,LED,24,90,67 94 100 100 100,2000,3000,TRILUX_MR,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,SNS_RC5_W_no_accessories,TRILUX_PC-T,SNS_RC5_W_LS : SNS_RC5_MRW_20-930_ETDD_03
SNS RC5 MRW 20-940 ET 01,0,0.145,0.1325,10196307,9002021998,RAL9016 Verkehrswei,1.11,http://www.trilux.com/TOC/9002021998,II,IP20,ET,LED,23,90,67 94 100 100 100,2100,4000,TRILUX_MR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,SNS_RC5_W_no_accessories,TRILUX_PC-T,SNS_RC5_W_LS : SNS_RC5_MRW_20-940_ET_01
SNS RC5 MRW 20-940 ET 03,0,0.145,0.1325,10196279,9002020887,RAL9006 Weialuminium,1.11,http://www.trilux.com/TOC/9002020887,II,IP20,ET,LED,23,90,67 94 100 100 100,2100,4000,TRILUX_MR,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,SNS_RC5_W_no_accessories,TRILUX_PC-T,SNS_RC5_W_LS : SNS_RC5_MRW_20-940_ET_03
SNS RC5 MRW 20-940 ETDD 01,0,0.145,0.1325,10187892,9002016521,RAL9016 Verkehrswei,1.11,http://www.trilux.com/TOC/9002016521,II,IP20,ETDD,LED,23,90,67 94 100 100 100,2100,4000,TRILUX_MR,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,SNS_RC5_W_no_accessories,TRILUX_PC-T,SNS_RC5_W_LS : SNS_RC5_MRW_20-940_ETDD_01
SNS RC5 MRW 20-940 ETDD 03,0,0.145,0.1325,10215190,9002048235,RAL9006 Weialuminium,1.11,http://www.trilux.com/TOC/9002048235,II,IP20,ETDD,LED,23,90,67 94 100 100 100,2100,4000,TRILUX_MR,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,SNS_RC5_W_no_accessories,TRILUX_PC-T,SNS_RC5_W_LS : SNS_RC5_MRW_20-940_ETDD_03
SNS RC5WRW14-927 ETBLE 01,0,0.145,0.1325,10370792,9002358938,RAL9016 Verkehrswei,1.11,http://www.trilux.com/TOC/9002358938,II,IP20,ETBLE,LED,19,90,67 94 100 100 100,1400,2700,TRILUX_RAL9016,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,SNS_RC5_W_no_accessories,TRILUX_PC-T,SNS_RC5_W_LS : SNS_RC5WRW14-927_ETBLE_01
