,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
Skeo Q-D1 GS RB13R/400-730 ET,0.1,0.1,0.1,10151577,6927440,DB703 Anthrazit,0.9,http://www.trilux.com/TOC/6927440,I,IP65,ET,LED,8,70,63 89 98 100 100,400,3000,TRILUX_RAL703,TRILUX_WH_3000,Skeo_Q_LS : TX054250
Skeo Q-D1 GS RB13R/450-740 ET,0.1,0.1,0.1,10151578,6927540,DB703 Anthrazit,0.9,http://www.trilux.com/TOC/6927540,I,IP65,ET,LED,8,70,63 89 98 100 100,450,4000,TRILUX_RAL703,TRILUX_WH_4000,Skeo_Q_LS : TX054251
Skeo Q-D1 GT RB14R/550-730 ET,0.1,0.1,0.1,10151571,6926840,DB703 Anthrazit,0.9,http://www.trilux.com/TOC/6926840,I,IP65,ET,LED,8,70,76 98 100 100 100,550,3000,TRILUX_RAL703,TRILUX_WH_3000,Skeo_Q_LS : TX054252
Skeo Q-D1 GT RB14R/600-740 ET,0.1,0.1,0.1,10151572,6926940,DB703 Anthrazit,0.9,http://www.trilux.com/TOC/6926940,I,IP65,ET,LED,8,70,76 98 100 100 100,600,4000,TRILUX_RAL703,TRILUX_WH_4000,Skeo_Q_LS : TX054253
Skeo Q-D2 GS RB12R/2000-830 ET,0.15,0.15,0.15,10151589,6928640,DB703 Anthrazit,2.8,http://www.trilux.com/TOC/6928640,I,IP65,ET,LED,20,80,82 96 99 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL703,TRILUX_WH_3000,Skeo_Q_LS : TX054254
Skeo Q-D2 GS RB12R/2100-840 ET,0.15,0.15,0.15,10151590,6928740,DB703 Anthrazit,2.8,http://www.trilux.com/TOC/6928740,I,IP65,ET,LED,20,80,82 96 99 100 100,2100,4000,TRILUX_RAL703,TRILUX_WH_4000,Skeo_Q_LS : TX054255
Skeo Q-D2 GS RB12R/2500-830 ETDD,0.15,0.15,0.15,10192117,7318651,DB703 Anthrazit,2.8,http://www.trilux.com/TOC/7318651,I,IP65,ETDD,LED,27,80,82 96 99 100 100,2500,3000,TRILUX_RAL703,TRILUX_WH_3000,Skeo_Q_LS : TX084360
Skeo Q-D2 GS RB12R/2600-840 ETDD,0.15,0.15,0.15,10192118,7318751,DB703 Anthrazit,2.8,http://www.trilux.com/TOC/7318751,I,IP65,ETDD,LED,27,80,82 96 99 100 100,2600,4000,TRILUX_RAL703,TRILUX_WH_4000,Skeo_Q_LS : TX084361
Skeo Q-D2 GS RB14R/2800-830 ETDD,0.15,0.15,0.15,10192115,7318451,DB703 Anthrazit,2.8,http://www.trilux.com/TOC/7318451,I,IP65,ETDD,LED,27,80,76 98 100 100 100,2800,3000,TRILUX_RAL703,TRILUX_WH_3000,Skeo_Q_LS : TX084362
Skeo Q-D2 GS RB14R/2900-840 ETDD,0.15,0.15,0.15,10192116,7318551,DB703 Anthrazit,2.8,http://www.trilux.com/TOC/7318551,I,IP65,ETDD,LED,27,80,76 98 100 100 100,2900,4000,TRILUX_RAL703,TRILUX_WH_4000,Skeo_Q_LS : TX084363
Skeo Q-D2 GT RB14R/2500-830 ET,0.15,0.15,0.15,10151587,6928440,DB703 Anthrazit,2.8,http://www.trilux.com/TOC/6928440,I,IP65,ET,LED,20,80,76 98 100 100 100,2500,3000,TRILUX_RAL703,TRILUX_WH_3000,Skeo_Q_LS : TX054256
Skeo Q-D2 GT RB14R/2600-840 ET,0.15,0.15,0.15,10151588,6928540,DB703 Anthrazit,2.8,http://www.trilux.com/TOC/6928540,I,IP65,ET,LED,20,80,76 98 100 100 100,2600,4000,TRILUX_RAL703,TRILUX_WH_4000,Skeo_Q_LS : TX054257
