,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
Deveo Fit 1200 4000-840 ET+LV PC,1.261,0.076,0.067,10217821,7541640,RAL7035 Lichtgrau,1.7,http://www.trilux.com/TOC/7541640,I,IP69,ET,LED,32,80,44 74 92 93 100 9 30 59 7,4000,4000,TRILUX_RAL7035,TRILUX_WH_4000,Deveo_Fit_LS : TX122272
Deveo Fit 1200 4000-840 ETDD+LV PC,1.261,0.076,0.067,10217829,7541651,RAL7035 Lichtgrau,1.7,http://www.trilux.com/TOC/7541651,I,IP69,ETDD,LED,32,80,44 74 92 93 100 9 30 59 7,4000,4000,TRILUX_RAL7035,TRILUX_WH_4000,Deveo_Fit_LS : TX122272
Deveo Fit 1500 4000-840 ET+LV PC,1.541,0.076,0.067,10217820,7541540,RAL7035 Lichtgrau,2.0,http://www.trilux.com/TOC/7541540,I,IP69,ET,LED,32,80,44 74 92 93 100 9 30 59 7,4000,4000,TRILUX_RAL7035,TRILUX_WH_4000,Deveo_Fit_LS : TX122268
Deveo Fit 1500 4000-840 ETDD+LV PC,1.541,0.076,0.067,10217828,7541551,RAL7035 Lichtgrau,2.0,http://www.trilux.com/TOC/7541551,I,IP69,ETDD,LED,32,80,44 74 92 93 100 9 30 59 7,4000,4000,TRILUX_RAL7035,TRILUX_WH_4000,Deveo_Fit_LS : TX122268
Deveo Fit 1500 6000-840 ET+LV PC,1.541,0.076,0.067,10217819,7541440,RAL7035 Lichtgrau,2.0,http://www.trilux.com/TOC/7541440,I,IP69,ET,LED,51,80,44 74 92 93 100 9 30 59 7,6000,4000,TRILUX_RAL7035,TRILUX_WH_4000,Deveo_Fit_LS : TX122264
Deveo Fit 1500 6000-840 ETDD+LV PC,1.541,0.076,0.067,10217827,7541451,RAL7035 Lichtgrau,2.0,http://www.trilux.com/TOC/7541451,I,IP69,ETDD,LED,51,80,44 74 92 93 100 9 30 59 7,6000,4000,TRILUX_RAL7035,TRILUX_WH_4000,Deveo_Fit_LS : TX122264
Deveo Fit 600 2100-840 ET+LV PC,0.698,0.076,0.067,10217822,7541740,RAL7035 Lichtgrau,0.9,http://www.trilux.com/TOC/7541740,I,IP69,ET,LED,17,80,44 74 92 93 100 9 30 59 7,2100,4000,TRILUX_RAL7035,TRILUX_WH_4000,Deveo_Fit_LS : TX122262
Deveo Fit 600 2100-840 ETDD+LV PC,0.698,0.076,0.067,10217830,7541751,RAL7035 Lichtgrau,0.9,http://www.trilux.com/TOC/7541751,I,IP69,ETDD,LED,17,80,44 74 92 93 100 9 30 59 7,2100,4000,TRILUX_RAL7035,TRILUX_WH_4000,Deveo_Fit_LS : TX122262
