,l##LENGTH##METERS,w##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
Creavo M84 LW16-03 42-840 ET 01,0.622,0.622,0.043,10228991,7616440,RAL9016 Verkehrswei ,7.3,http://www.trilux.com/TOC/7616440,I,IP20,ET,LED,25,80,95 100 100 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195395
Creavo M84 LW16-03 42-840 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10228993,7616451,RAL9016 Verkehrswei ,7.3,http://www.trilux.com/TOC/7616451,I,IP20,ETDD,LED,25,80,95 100 100 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195395
Creavo M84 LW19-01 42-840 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10229002,7617351,RAL9016 Verkehrswei ,7.3,http://www.trilux.com/TOC/7617351,I,IP20,ETDD,LED,25,80,89 100 100 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195396
Creavo M84 LW19-03 30-830 ET 01,0.622,0.622,0.043,10228984,7615940,RAL9016 Verkehrswei ,7.3,http://www.trilux.com/TOC/7615940,I,IP20,ET,LED,18,80,89 100 100 100 100,2900,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX195397
Creavo M84 LW19-03 30-830 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10228985,7615951,RAL9016 Verkehrswei ,7.3,http://www.trilux.com/TOC/7615951,I,IP20,ETDD,LED,18,80,89 100 100 100 100,2900,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX195397
Creavo M84 LW19-03 30-840 ET 01,0.622,0.622,0.043,10228986,7616040,RAL9016 Verkehrswei ,7.3,http://www.trilux.com/TOC/7616040,I,IP20,ET,LED,18,80,89 100 100 100 100,3000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195398
Creavo M84 LW19-03 30-840 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10228987,7616051,RAL9016 Verkehrswei ,7.3,http://www.trilux.com/TOC/7616051,I,IP20,ETDD,LED,18,80,89 100 100 100 100,3000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195398
Creavo M84 LW19-03 42-830 ET 01,0.622,0.622,0.043,10228988,7616140,RAL9016 Verkehrswei ,7.3,http://www.trilux.com/TOC/7616140,I,IP20,ET,LED,25,80,89 100 100 100 100,4000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX195399
Creavo M84 LW19-03 42-830 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10238745,7616151,RAL9016 Verkehrswei ,0,http://www.trilux.com/TOC/7616151,I,IP20,ETDD,LED,25,80,89 100 100 100 100,4000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX195399
Creavo M84 LW19-03 42-840 ET 01,0.622,0.622,0.043,10228990,7616340,RAL9016 Verkehrswei ,7.3,http://www.trilux.com/TOC/7616340,I,IP20,ET,LED,25,80,89 100 100 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195400
Creavo M84 LW19-03 42-840 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10228992,7616351,RAL9016 Verkehrswei ,7.3,http://www.trilux.com/TOC/7616351,I,IP20,ETDD,LED,25,80,89 100 100 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195400
Creavo M84 LW19-03 42-840 ETDD EB3 01,0.622,0.622,0.043,10228994,7616551,RAL9016 Verkehrswei ,8.05,http://www.trilux.com/TOC/7616551,I,IP20,ETDD,LED,29,80,89 100 100 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195401
Creavo M84 LW19-03 42-840 ETDD X3 01,0.622,0.622,0.043,10228995,7616651,RAL9016 Verkehrswei ,7.5,http://www.trilux.com/TOC/7616651,I,IP20,ETDD,LED,27,80,89 100 100 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195402
Creavo M84 LW19-03 42-840 ETDD X4 01,0.622,0.622,0.043,10228996,7616751,RAL9016 Verkehrswei ,7.4,http://www.trilux.com/TOC/7616751,I,IP20,ETDD,LED,25,80,89 100 100 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195403
Creavo M84 LW19-03 42-840 ETDD X7 01,0.622,0.622,0.043,10228997,7616851,RAL9016 Verkehrswei ,7.5,http://www.trilux.com/TOC/7616851,I,IP20,ETDD,LED,26,80,89 100 100 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195404
Creavo M84 LW19-03 42-930 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10228998,7616951,RAL9016 Verkehrswei ,7.3,http://www.trilux.com/TOC/7616951,I,IP20,ETDD,LED,28,90,89 100 100 100 100,4000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX195405
Creavo M84 LW19-03 42-940 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10228999,7617051,RAL9016 Verkehrswei ,7.3,http://www.trilux.com/TOC/7617051,I,IP20,ETDD,LED,28,90,89 100 100 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195406
Creavo M84 LW19-05 42-840 ETDD 01,0.622,0.622,0.043,10229001,7617251,RAL9016 Verkehrswei ,7.3,http://www.trilux.com/TOC/7617251,I,IP20,ETDD,LED,25,80,89 100 100 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195411
CreavoAct M84 LW19-03 42-8 ETDD8 01 (ActDCW),0.622,0.622,0.043,10229000,7617162,RAL9016 Verkehrswei ,7.6,http://www.trilux.com/TOC/7617162,I,IP20,ETDD8,LED,35,80,89 100 100 100 100,4200,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,Creavo_LS : TX195483
CreavoAct M84 LW19-03 42-8 ETDD8 01 (ActDSU),0.622,0.622,0.043,10229000,7617162,RAL9016 Verkehrswei ,7.6,http://www.trilux.com/TOC/7617162,I,IP20,ETDD8,LED,33,80,89 100 100 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX195484
CreavoAct M84 LW19-03 42-8 ETDD8 01 (ActDWW),0.622,0.622,0.043,10229000,7617162,RAL9016 Verkehrswei ,7.6,http://www.trilux.com/TOC/7617162,I,IP20,ETDD8,LED,35,80,89 100 100 100 100,4200,2700,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Creavo_LS : TX195485
