,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-830 ET 01,0.076,0,0.04,10130892,6528640,RAL9016 Verkehrswei,0.19,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6528640,Schutzklasse II,IP20,ET,LED,9,80,94 98 99 99 100 67 83 92 1,702,3000,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_3000_SncPoint905,SncPoint905_LS : TX047923
SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-830 01,0.076,0,0.04,10130896,6528650,RAL9016 Verkehrswei,0.1,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6528650,Schutzklasse III,IP20,,LED,9,80,94 98 99 99 100 67 83 92 1,702,3000,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_3000_SncPoint905,SncPoint905_LS : TX047923
SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-840 01,0.076,0,0.04,10130895,6528550,RAL9016 Verkehrswei,0.1,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6528550,Schutzklasse III,IP20,,LED,9,80,94 98 99 99 100 73 82 91 1,750,4000,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_4000_SncPoint905,SncPoint905_LS : TX047924
SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-840 ET 01,0.076,0,0.04,10130891,6528540,RAL9016 Verkehrswei,0.19,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6528540,Schutzklasse II,IP20,ET,LED,9,80,94 98 99 99 100 73 82 91 1,750,4000,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_4000_SncPoint905,SncPoint905_LS : TX047924
SncPoint 905 C02 BR-FL LED1100-830 ETDD,0.086,0,0.063,10130898,6528851,RAL9016 Verkehrswei,0.28,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6528851,Schutzklasse II,IP20,ETDD,LED,14,80,97 98 99 99 100 73 82 91 1,1095,3000,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_3000_SncPoint905,SncPoint905_LS : TX047926
SncPoint 905 C02 BR-FL LED1100-830 ET 01,0.086,0,0.063,10130894,6528840,RAL9016 Verkehrswei,0.26,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6528840,Schutzklasse II,IP20,ET,LED,14,80,97 98 99 99 100 73 82 91 1,1095,3000,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_3000_SncPoint905,SncPoint905_LS : TX047927
SncPoint 905 C02 BR-FL LED1100-840 ETDD,0.086,0,0.063,10130897,6528751,RAL9016 Verkehrswei,0.28,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6528751,Schutzklasse II,IP20,ETDD,LED,14,80,97 98 99 99 100 80 90 100 1,1194,4000,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_4000_SncPoint905,SncPoint905_LS : TX047928
SncPoint 905 C02 BR-FL LED1100-840 ET 01,0.086,0,0.063,10130893,6528740,RAL9016 Verkehrswei,0.26,http://www.trilux.de/trilux/openCatalog.do?Locale=de&ID=6528740,Schutzklasse II,IP20,ET,LED,14,80,97 98 99 99 100 80 90 100 1,1194,4000,TRILUX_Alu_RAL_9016,TRILUX_4000_SncPoint905,SncPoint905_LS : TX047929
