,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,RegPrim##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
Mirona Fit 2L B 130-840 ETDD EasyAir,0.439,0.342,0.065,50236573,7650651,Mirona_Fit_GH : 2_LED_Module,RAL9016 Verkehrsweiß,4.00,http://www.trilux.com/TOC/7650651,I,IP65,ETDD,LED,82,80,65 93 99 100 100 0 0 0 0,13100,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX194426
Mirona Fit 2L BS B 130-840 ETDD EasyAir,0.439,0.342,0.065,50242455,7707551,Mirona_Fit_GH : 2_LED_Module,RAL9016 Verkehrsweiß,4.00,http://www.trilux.com/TOC/7707551,I,IP65,ETDD,LED,88,80,65 93 99 100 100 0 0 0 0,12400,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX199589
Mirona Fit 2L BS TB 130-840 ETDD EasyAir,0.439,0.342,0.065,50242480,7707651,Mirona_Fit_GH : 2_LED_Module,RAL9016 Verkehrsweiß,4.00,http://www.trilux.com/TOC/7707651,I,IP65,ETDD,LED,88,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,12600,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX199558
Mirona Fit 2L TB 130-840 ETDD EasyAir,0.439,0.342,0.065,50236574,7650751,Mirona_Fit_GH : 2_LED_Module,RAL9016 Verkehrsweiß,4.00,http://www.trilux.com/TOC/7650751,I,IP65,ETDD,LED,82,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,13100,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX194427
Mirona Fit 4L B 260-840 ETDD EasyAir,0.769,0.342,0.065,50213451,7650451,Mirona_Fit_GH : 4_LED_Module,RAL9016 Verkehrsweiß,7.40,http://www.trilux.com/TOC/7650451,I,IP65,ETDD,LED,171,80,65 93 99 100 100 0 0 0 0,26400,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX194424
Mirona Fit 4L BS B 260-840 ETDD EasyAir,0.769,0.342,0.065,50242482,7707751,Mirona_Fit_GH : 4_LED_Module,RAL9016 Verkehrsweiß,7.40,http://www.trilux.com/TOC/7707751,I,IP65,ETDD,LED,173,80,65 93 99 100 100 0 0 0 0,25000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX199563
Mirona Fit 4L BS B 350-840 ETDD EasyAir,0.769,0.342,0.065,50242490,7708051,Mirona_Fit_GH : 4_LED_Module,RAL9016 Verkehrsweiß,7.40,http://www.trilux.com/TOC/7708051,I,IP65,ETDD,LED,230,80,65 93 99 100 100 0 0 0 0,33450,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX199574
Mirona Fit 4L BS TB 260-840 ETDD EasyAir,0.769,0.342,0.065,50242485,7707851,Mirona_Fit_GH : 4_LED_Module,RAL9016 Verkehrsweiß,7.40,http://www.trilux.com/TOC/7707851,I,IP65,ETDD,LED,173,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,25500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX199577
Mirona Fit 4L BS TB 350-840 ETDD EasyAir,0.769,0.342,0.065,50242488,7707951,Mirona_Fit_GH : 4_LED_Module,RAL9016 Verkehrsweiß,7.40,http://www.trilux.com/TOC/7707951,I,IP65,ETDD,LED,230,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,33450,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX199557
Mirona Fit 4L TB 260-840 ETDD EasyAir,0.769,0.342,0.065,50236203,7650551,Mirona_Fit_GH : 4_LED_Module,RAL9016 Verkehrsweiß,7.40,http://www.trilux.com/TOC/7650551,I,IP65,ETDD,LED,171,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,26400,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX194425
