,l##LENGTH##METERS,w##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
4401 G2 C12 DW IP 20-830 ET,1.25,0.1,0.105,10273478,8180340,RAL9016 Verkehrsweiß,3.40,http://www.trilux.com/TOC/8180340,I,IP54,ET,LED,17,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,4401_G2_LS : TX375134
4401 G2 C12 DW IP 20-830 ETDD,1.25,0.1,0.105,10273479,8180451,RAL9016 Verkehrsweiß,3.40,http://www.trilux.com/TOC/8180451,I,IP54,ETDD8,LED,17,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,4401_G2_LS : TX375124
4401 G2 C12 DW IP 20-840 ET,1.25,0.1,0.105,10273480,8180540,RAL9016 Verkehrsweiß,3.40,http://www.trilux.com/TOC/8180540,I,IP54,ET,LED,16,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,4401_G2_LS : TX375129
4401 G2 C12 DW IP 20-840 ETDD,1.25,0.1,0.105,10273481,8180651,RAL9016 Verkehrsweiß,3.40,http://www.trilux.com/TOC/8180651,I,IP54,ETDD8,LED,16,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,4401_G2_LS : TX375113
4401 G2 C12 DW IP 30-830 ET,1.25,0.1,0.105,10275929,8181740,RAL9016 Verkehrsweiß,3.40,http://www.trilux.com/TOC/8181740,I,IP54,ET,LED,25,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,3000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,4401_G2_LS : TX375111
4401 G2 C12 DW IP 30-830 ETDD,1.25,0.1,0.105,10275930,8181851,RAL9016 Verkehrsweiß,3.40,http://www.trilux.com/TOC/8181851,I,IP54,ETDD8,LED,25,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,3000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,4401_G2_LS : TX375121
4401 G2 C12 DW IP 30-840 ET,1.25,0.1,0.105,10275931,8181940,RAL9016 Verkehrsweiß,3.40,http://www.trilux.com/TOC/8181940,I,IP54,ET,LED,24,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,3000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,4401_G2_LS : TX375136
4401 G2 C12 DW IP 30-840 ETDD,1.25,0.1,0.105,10275932,8182051,RAL9016 Verkehrsweiß,3.40,http://www.trilux.com/TOC/8182051,I,IP54,ETDD8,LED,24,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,3000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,4401_G2_LS : TX375133
4401 G2 C15 DW IP 25-830 ET,1.55,0.1,0.105,10273482,8180740,RAL9016 Verkehrsweiß,4.10,http://www.trilux.com/TOC/8180740,I,IP54,ET,LED,21,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,2500,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,4401_G2_LS : TX375138
4401 G2 C15 DW IP 25-830 ETDD,1.55,0.1,0.105,10273483,8180851,RAL9016 Verkehrsweiß,4.10,http://www.trilux.com/TOC/8180851,I,IP54,ETDD8,LED,21,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,2500,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,4401_G2_LS : TX375127
4401 G2 C15 DW IP 25-840 ET,1.55,0.1,0.105,10273484,8180940,RAL9016 Verkehrsweiß,4.10,http://www.trilux.com/TOC/8180940,I,IP54,ET,LED,20,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,2500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,4401_G2_LS : TX375123
4401 G2 C15 DW IP 25-840 ETDD,1.55,0.1,0.105,10273485,8181051,RAL9016 Verkehrsweiß,4.10,http://www.trilux.com/TOC/8181051,I,IP54,ETDD8,LED,20,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,2500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,4401_G2_LS : TX375132
4401 G2 C15 DW IP 25-840 ETDD EB3,1.55,0.1,0.105,10275923,8181151,RAL9016 Verkehrsweiß,4.10,http://www.trilux.com/TOC/8181151,I,IP54,ETDD,LED,24,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,2500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,4401_G2_LS : TX375130
4401 G2 C15 DW IP 25-840 ETDD UR,1.55,0.1,0.105,10275924,8181251,RAL9016 Verkehrsweiß,4.10,http://www.trilux.com/TOC/8181251,I,IP54,ETDD,LED,21,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,2500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,4401_G2_LS : TX375112
4401 G2 C15 DW IP 40-830 ET,1.55,0.1,0.105,10275933,8182140,RAL9016 Verkehrsweiß,4.10,http://www.trilux.com/TOC/8182140,I,IP54,ET,LED,33,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,4000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,4401_G2_LS : TX375131
4401 G2 C15 DW IP 40-830 ETDD,1.55,0.1,0.105,10275934,8182251,RAL9016 Verkehrsweiß,4.10,http://www.trilux.com/TOC/8182251,I,IP54,ETDD8,LED,33,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,4000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,4401_G2_LS : TX375110
4401 G2 C15 DW IP 40-840 ET,1.55,0.1,0.105,10275935,8182340,RAL9016 Verkehrsweiß,4.10,http://www.trilux.com/TOC/8182340,I,IP54,ET,LED,32,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,4000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,4401_G2_LS : TX375115
4401 G2 C15 DW IP 40-840 ETDD,1.55,0.1,0.105,10275936,8182451,RAL9016 Verkehrsweiß,4.10,http://www.trilux.com/TOC/8182451,I,IP54,ETDD8,LED,32,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,4000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,4401_G2_LS : TX375126
4401 G2 C6 DW IP 10-830 ET,0.64,0.1,0.105,10273474,8179940,RAL9016 Verkehrsweiß,2.00,http://www.trilux.com/TOC/8179940,I,IP54,ET,LED,8.5,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,1000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,4401_G2_LS : TX375117
4401 G2 C6 DW IP 10-830 ETDD,0.64,0.1,0.105,10273475,8180051,RAL9016 Verkehrsweiß,2.00,http://www.trilux.com/TOC/8180051,I,IP54,ETDD8,LED,8.5,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,1000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,4401_G2_LS : TX375125
4401 G2 C6 DW IP 10-840 ET,0.64,0.1,0.105,10273476,8180140,RAL9016 Verkehrsweiß,2.00,http://www.trilux.com/TOC/8180140,I,IP54,ET,LED,8,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,1000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,4401_G2_LS : TX375114
4401 G2 C6 DW IP 10-840 ETDD,0.64,0.1,0.105,10273477,8180251,RAL9016 Verkehrsweiß,2.00,http://www.trilux.com/TOC/8180251,I,IP54,ETDD8,LED,8,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,1000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,4401_G2_LS : TX375128
4401 G2 C6 DW IP 15-830 ET,0.64,0.1,0.105,10275925,8181340,RAL9016 Verkehrsweiß,2.00,http://www.trilux.com/TOC/8181340,I,IP54,ET,LED,13,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,1500,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,4401_G2_LS : TX375122
4401 G2 C6 DW IP 15-830 ETDD,0.64,0.1,0.105,10275926,8181451,RAL9016 Verkehrsweiß,2.00,http://www.trilux.com/TOC/8181451,I,IP54,ETDD8,LED,13,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,1500,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,4401_G2_LS : TX375137
4401 G2 C6 DW IP 15-840 ET,0.64,0.1,0.105,10275927,8181540,RAL9016 Verkehrsweiß,2.00,http://www.trilux.com/TOC/8181540,I,IP54,ET,LED,12.5,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,1500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,4401_G2_LS : TX375135
4401 G2 C6 DW IP 15-840 ETDD,0.64,0.1,0.105,10275928,8181651,RAL9016 Verkehrsweiß,2.00,http://www.trilux.com/TOC/8181651,I,IP54,ETDD8,LED,12.5,80,47 77 94 96 100 5 19 50 4,1500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,4401_G2_LS : TX375116
