,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Ref##OTHER##,Light Source##OTHER##
SNS RD7 HRVFL-19 20-840 ETDD 01,0.206,0,0.175,10186151,,RAL9016 Verkehrswei,2.9,http://www.trilux.com/TOC/9002016386,I,IP20,ETDD,LED,17,80,95 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,SNS_LS : TX102389
SNS RD7 HRVFL-19 20-830 ETDD 01,0.206,0,0.175,10186630,,RAL9016 Verkehrswei,2.9,http://www.trilux.com/TOC/9002016330,I,IP20,ETDD,LED,19,80,95 100 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,SNS_LS : TX102388
SNS RD7 MRXFL-22 20-830 ETDD 01,0.206,0,0.175,10187896,,RAL9016 Verkehrswei,2.9,http://www.trilux.com/TOC/9002016552,I,IP20,ETDD,LED,19,80,79 99 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_MR,SNS_LS : TX102393
SNS RD7 HRXFL-22 20-840 ETDD 01,0.206,0,0.175,10193550,,RAL9016 Verkehrswei,2.9,http://www.trilux.com/TOC/9002019186,I,IP20,ETDD,LED,18,80,79 99 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,SNS_LS : TX102391
SNS RD7 MRVFL-19 20-840 ETDD 01,0.206,0,0.175,10193586,,RAL9016 Verkehrswei,2.9,http://www.trilux.com/TOC/9002019041,I,IP20,ETDD,LED,17,80,95 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_MR,SNS_LS : TX102392
SNS RD7 HRXFL-22 20-830 ETDD 01,0.206,0,0.175,10194558,,RAL9016 Verkehrswei,2.9,http://www.trilux.com/TOC/9002016101,I,IP20,ETDD,LED,19,80,79 99 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,SNS_LS : TX102390
SNS RD7 MRVFL-19 20-840 ET 01,0.206,0,0.175,10195086,,RAL9016 Verkehrswei,2.9,http://www.trilux.com/TOC/9002020659,I,IP20,ET,LED,17,80,95 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_MR,SNS_LS : TX102392
SNS RD7 HRXFL-22 20-840 ET 01,0.206,0,0.175,10195212,,RAL9016 Verkehrswei,2.9,http://www.trilux.com/TOC/9002020759,I,IP20,ET,LED,18,80,79 99 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,SNS_LS : TX102391
SNS RD7 HRVFL-19 20-840 ET 01,0.206,0,0.175,10195348,,RAL9016 Verkehrswei,2.9,http://www.trilux.com/TOC/9002020605,I,IP20,ET,LED,17,80,95 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,SNS_LS : TX102389
