,l##LENGTH##METERS,w##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
Creavo M19 LW16-03 30-840 ET 01,1.547,0.106,0.085,10234615,7694340,RAL9016 Verkehrswei ,5,http://www.trilux.com/TOC/7694340,I,IP20,ET,LED,19,80,95 100 100 100 100,3000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX200068
Creavo M19 LW16-03 30-840 ETDD 01,1.547,0.106,0.085,10234617,7694351,RAL9016 Verkehrswei ,5,http://www.trilux.com/TOC/7694351,I,IP20,ETDD,LED,19,80,95 100 100 100 100,3000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX199546
Creavo M19 LW19-01 48-840 ETDD 01,1.547,0.106,0.085,10234622,7694851,RAL9016 Verkehrswei ,5,http://www.trilux.com/TOC/7694851,I,IP20,ETDD,LED,29,80,89 100 100 100 100,4800,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX199556
Creavo M19 LW19-03 48-830 ET 01,1.547,0.106,0.085,10234612,7694140,RAL9016 Verkehrswei ,5,http://www.trilux.com/TOC/7694140,I,IP20,ET,LED,29,80,89 100 100 100 100,4600,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX200067
Creavo M19 LW19-03 48-830 ETDD 01,1.547,0.106,0.085,10234613,7694151,RAL9016 Verkehrswei ,5,http://www.trilux.com/TOC/7694151,I,IP20,ETDD,LED,29,80,89 100 100 100 100,4600,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX199541
Creavo M19 LW19-03 48-840 ET 01,1.547,0.106,0.085,10234614,7694240,RAL9016 Verkehrswei ,5,http://www.trilux.com/TOC/7694240,I,IP20,ET,LED,29,80,89 100 100 100 100,4800,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX200072
Creavo M19 LW19-03 48-840 ETDD 01,1.547,0.106,0.085,10234616,7694251,RAL9016 Verkehrswei ,5,http://www.trilux.com/TOC/7694251,I,IP20,ETDD,LED,29,80,89 100 100 100 100,4800,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX199545
Creavo M19 LW19-03 48-930 ETDD 01,1.547,0.106,0.085,10234618,7694451,RAL9016 Verkehrswei ,5,http://www.trilux.com/TOC/7694451,I,IP20,ETDD,LED,34,90,89 100 100 100 100,4600,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Creavo_LS : TX199539
Creavo M19 LW19-03 48-940 ETDD 01,1.547,0.106,0.085,10234619,7694551,RAL9016 Verkehrswei ,5,http://www.trilux.com/TOC/7694551,I,IP20,ETDD,LED,34,90,89 100 100 100 100,4800,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX199543
Creavo M19 LW19-05 48-840 ETDD 01,1.547,0.106,0.085,10234621,7694751,RAL9016 Verkehrswei ,5,http://www.trilux.com/TOC/7694751,I,IP20,ETDD,LED,29,80,89 100 100 100 100,4800,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX199591
CreavoAct M19 LW19-03 48-8 ETDD8 011(ACTCCW),1.547,0.106,0.085,10234620,7694662,RAL9016 Verkehrswei ,5,http://www.trilux.com/TOC/7694662,I,IP20,ETDD8,LED,41,80,89 100 100 100 100,4800,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,Creavo_LS : TX199553
CreavoAct M19 LW19-03 48-8 ETDD8 011(ACTCSU),1.547,0.106,0.085,10234620,7694662,RAL9016 Verkehrswei ,5,http://www.trilux.com/TOC/7694662,I,IP20,ETDD8,LED,41,80,89 100 100 100 100,4800,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Creavo_LS : TX199540
CreavoAct M19 LW19-03 48-8 ETDD8 011(ACTCWW),1.547,0.106,0.085,10234620,7694662,RAL9016 Verkehrswei ,5,http://www.trilux.com/TOC/7694662,I,IP20,ETDD8,LED,41,80,89 100 100 100 100,4800,2700,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Creavo_LS : TX199554
