,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,RegPrim##OTHER##,PrimEqui##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
Mirona Fit 2L BS TB 130-840 ETDD+LLWRR,0.32,0.342,0.065,10231819,7673651,Mirona_Fit_GH : 2_LED_Module,Mirona_Fit_no_accessories,RAL9016 Verkehrsweiß,5.70,http://www.trilux.com/TOC/7673651,I,IP65,ETDD,LED,83,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,12600,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX199125
Mirona Fit 2L BS TB 130-840ETDD+LLWRM IS,0.32,0.342,0.065,10231818,7673551,Mirona_Fit_GH : 2_LED_Module,Mirona_Fit_IS,RAL9016 Verkehrsweiß,5.70,http://www.trilux.com/TOC/7673551,I,IP54,ETDD,LED,84,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,12600,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX199126
Mirona Fit 2L TB 130-840 ETDD+LLWRM IS4,0.32,0.342,0.065,10221592,7557251,Mirona_Fit_GH : 2_LED_Module,Mirona_Fit_IS,RAL9016 Verkehrsweiß,5.70,http://www.trilux.com/TOC/7557251,I,IP54,ETDD,LED,82,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,13300,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX149696
Mirona Fit 2L TB 130-840 ETDD+LLWRR,0.32,0.342,0.065,10221594,7557451,Mirona_Fit_GH : 2_LED_Module,Mirona_Fit_no_accessories,RAL9016 Verkehrsweiß,5.30,http://www.trilux.com/TOC/7557451,I,IP65,ETDD,LED,82,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,13300,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX149697
Mirona Fit 2L TB 130-840 ETDD+LLWS IS3,0.32,0.342,0.065,10159543,6978751,Mirona_Fit_GH : 2_LED_Module,Mirona_Fit_IS,RAL9016 Verkehrsweiß,4.20,http://www.trilux.com/TOC/6978751,I,IP54,ETDD,LED,82,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,13300,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX054507
Mirona Fit 2L TB 130-840 ETDD+LLWS IS4,0.32,0.342,0.065,10159541,6978551,Mirona_Fit_GH : 2_LED_Module,Mirona_Fit_IS,RAL9016 Verkehrsweiß,4.20,http://www.trilux.com/TOC/6978551,I,IP54,ETDD,LED,82,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,13300,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX054508
Mirona Fit 4L BS TB 260-840 ETDD+LLWRR,0.65,0.342,0.065,10231821,7673851,Mirona_Fit_GH : 4_LED_Module,Mirona_Fit_no_accessories,RAL9016 Verkehrsweiß,8.80,http://www.trilux.com/TOC/7673851,I,IP65,ETDD,LED,165,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,25500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX199127
Mirona Fit 4L BS TB 260-840ETDD+LLWRM IS,0.65,0.342,0.065,10231820,7673751,Mirona_Fit_GH : 4_LED_Module,Mirona_Fit_IS,RAL9016 Verkehrsweiß,9.10,http://www.trilux.com/TOC/7673751,I,IP54,ETDD,LED,166,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,25500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX197580
Mirona Fit 4L BS TB 350-840 ETDD+LLWRR,0.65,0.342,0.065,10231823,7674051,Mirona_Fit_GH : 4_LED_Module,Mirona_Fit_no_accessories,RAL9016 Verkehrsweiß,9.15,http://www.trilux.com/TOC/7674051,I,IP65,ETDD,LED,231,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,34150,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX199129
Mirona Fit 4L BS TB 350-840ETDD+LLWRM IS,0.65,0.342,0.065,10231822,7673951,Mirona_Fit_GH : 4_LED_Module,Mirona_Fit_IS,RAL9016 Verkehrsweiß,9.45,http://www.trilux.com/TOC/7673951,I,IP54,ETDD,LED,232,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,34150,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX199128
Mirona Fit 4L TB 260-840 ETDD+LLWRM IS4,0.65,0.342,0.065,10221593,7557351,Mirona_Fit_GH : 4_LED_Module,Mirona_Fit_IS,RAL9016 Verkehrsweiß,9.10,http://www.trilux.com/TOC/7557351,I,IP54,ETDD,LED,157,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,26700,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX149698
Mirona Fit 4L TB 260-840 ETDD+LLWRR,0.65,0.342,0.065,10221595,7557551,Mirona_Fit_GH : 4_LED_Module,Mirona_Fit_no_accessories,RAL9016 Verkehrsweiß,8.80,http://www.trilux.com/TOC/7557551,I,IP65,ETDD,LED,157,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,26700,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX149699
Mirona Fit 4L TB 260-840 ETDD+LLWS IS3,0.65,0.342,0.065,10159544,6978851,Mirona_Fit_GH : 4_LED_Module,Mirona_Fit_IS,RAL9016 Verkehrsweiß,7.60,http://www.trilux.com/TOC/6978851,I,IP54,ETDD,LED,157,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,26700,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX054509
Mirona Fit 4L TB 260-840 ETDD+LLWS IS4,0.65,0.342,0.065,10159542,6978651,Mirona_Fit_GH : 4_LED_Module,Mirona_Fit_IS,RAL9016 Verkehrsweiß,7.60,http://www.trilux.com/TOC/6978651,I,IP54,ETDD,LED,157,80,76 95 100 100 100 0 0 0 0,26700,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Mirona_Fit_LS : TX054510
