,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Ref##OTHER##,SupEqui_SEO##OTHER##,SupEqui##OTHER##,Light Source##OTHER##
SNS QC5 MRVFL-19 20-830 ET 01,0.165,0.165,0.13,10195011,,RAL9016 Verkehrswei,1.25,http://www.trilux.com/TOC/9002020558,II,IP20,ET,LED,19,80,96 100 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_MR,TRILUX_PC-T-T,SNS_no_accessories,SNS_LS : TX068758
SNS QC5 HRVFL-19 20-830 ET 01,0.165,0.165,0.13,10195456,,RAL9016 Verkehrswei,1.25,http://www.trilux.com/TOC/9002021045,II,IP20,ET,LED,19,80,96 100 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,TRILUX_PC-T-T,SNS_no_accessories,SNS_LS : TX068751
SNS QC5 MRVFL-19 20-840 ET 01,0.165,0.165,0.13,10195528,,RAL9016 Verkehrswei,1.25,http://www.trilux.com/TOC/9002021036,II,IP20,ET,LED,18,80,96 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_MR,TRILUX_PC-T-T,SNS_no_accessories,SNS_LS : TX068759
SNS QC5 HRVFL-19 20-840 ET 01,0.165,0.165,0.13,10197470,,RAL9016 Verkehrswei,1.25,http://www.trilux.com/TOC/9002020392,II,IP20,ET,LED,18,80,96 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,TRILUX_PC-T-T,SNS_no_accessories,SNS_LS : TX068752
SNS QC5 MRVFL-19 20-840 ET 01 + QC05 ZIP54-PC-T-T,0.165,0.165,0.13,10195528+10179649,7188500,RAL9016 Verkehrswei,1.333,http://www.trilux.com/TOC/9002021036,II,IP20+IP54,ET,LED,18,80,96 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_MR,TRILUX_PC-T-T,SNS_QC5_ZIP54,SNS_LS : TX068930
SNS QC5 HRVFL-19 20-830 ET 01 + QC05 ZIP54-PC-T-T,0.165,0.165,0.13,10195456+10179649,7188500,RAL9016 Verkehrswei,1.333,http://www.trilux.com/TOC/9002021045,II,IP20+IP54,ET,LED,19,80,96 100 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,TRILUX_PC-T-T,SNS_QC5_ZIP54,SNS_LS : TX068922
SNS QC5 HRVFL-19 20-840 ET 01 + QC05 ZIP54-PC-T-T,0.165,0.165,0.13,10197470+10179649,7188500,RAL9016 Verkehrswei,1.333,http://www.trilux.com/TOC/9002020392,II,IP20+IP54,ET,LED,18,80,96 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,TRILUX_PC-T-T,SNS_QC5_ZIP54,SNS_LS : TX068923
SNS QC5 MRVFL-19 20-830 ET 01 + QC05 ZIP54-PC-T-T,0.165,0.165,0.13,10195011+10179649,7188500,RAL9016 Verkehrswei,1.333,http://www.trilux.com/TOC/9002020558,II,IP20+IP54,ET,LED,19,80,96 100 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_MR,TRILUX_PC-T-T,SNS_QC5_ZIP54,SNS_LS : TX068929
SNS QC5 MRVFL-19 20-830 ET 01 + RC05 ZIP54-PC-T-T,0.165,0.165,0.13,10195011+10179650,7188600,RAL9016 Verkehrswei,1.319,http://www.trilux.com/TOC/9002020558,II,IP20+IP54,ET,LED,19,80,96 100 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_MR,TRILUX_PC-T-T,SNS_QC5_ZIP54,SNS_LS : TX102315
SNS QC5 HRVFL-19 20-840 ET 01 + RC05 ZIP54-PC-T-T,0.165,0.165,0.13,10197470+10179650,7188600,RAL9016 Verkehrswei,1.319,http://www.trilux.com/TOC/9002020392,II,IP20+IP54,ET,LED,18,80,96 100 100 100 100,2000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,TRILUX_PC-T-T,SNS_QC5_ZIP54,SNS_LS : TX102311
SNS QC5 HRVFL-19 20-830 ET 01 + RC05 ZIP54-PC-T-T,0.165,0.165,0.13,10195456+10179650,7188600,RAL9016 Verkehrswei,1.319,http://www.trilux.com/TOC/9002021045,II,IP20+IP54,ET,LED,19,80,96 100 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_HR,TRILUX_PC-T-T,SNS_QC5_ZIP54,SNS_LS : TX102307
